NRC
Idiomas
APELLIDOS Y NOMBRES | MATERIA | CURSO | NRC-SS | NRC-PUB | SHAGCOM | DIA | HORARIO | OBSERVACIONES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VÉLEZ BUSTOS NATHALIA | INGLÉS A1.1 | E0178 | 1223 | 1225 | YES | LUNES | 07:00 - 08:00 | PARALELO A |
VÉLEZ BUSTOS NATHALIA | INGLÉS A1.1 | E0178 | LUNES | 08:00 - 09:00 | PARALELO A | ||||
VÉLEZ BUSTOS NATHALIA | INGLÉS A1.1 | E0178 | MARTES | 07:00 - 08:00 | PARALELO A | ||||
VÉLEZ BUSTOS NATHALIA | INGLÉS A1.1 | E0178 | MARTES | 08:00 - 09:00 | PARALELO A | ||||
VÉLEZ BUSTOS NATHALIA | INGLÉS A1.1 | E0178 | VIERNES | 07:00 - 08:00 | PARALELO A | ||||
2 | VÉLEZ BUSTOS NATHALIA | INGLÉS A1.1 | E0178 | 1226 | 1227 | YES | MIÉRCOLES | 07:00 - 08:00 | PARALELO B |
VÉLEZ BUSTOS NATHALIA | INGLÉS A1.1 | E0178 | MIÉRCOLES | 08:00 - 09:00 | PARALELO B | ||||
VÉLEZ BUSTOS NATHALIA | INGLÉS A1.1 | E0178 | JUEVES | 07:00 - 08:00 | PARALELO B | ||||
VÉLEZ BUSTOS NATHALIA | INGLÉS A1.1 | E0178 | JUEVES | 08:00 - 09:00 | PARALELO B | ||||
VÉLEZ BUSTOS NATHALIA | INGLÉS A1.1 | E0178 | VIERNES | 08:00 - 09:00 | PARALELO B | ||||
3 | DOMINGUEZ MEJIA ELVA | INGLÉS A1.1 | E0178 | 1228 | 1229 | YES | LUNES | 14:00 - 15:00 | PARALELO C |
DOMINGUEZ MEJIA ELVA | INGLÉS A1.1 | E0178 | LUNES | 15:00 - 16:00 | PARALELO C | ||||
DOMINGUEZ MEJIA ELVA | INGLÉS A1.1 | E0178 | MARTES | 14:00 - 15:00 | PARALELO C | ||||
DOMINGUEZ MEJIA ELVA | INGLÉS A1.1 | E0178 | MARTES | 15:00 - 16:00 | PARALELO C | ||||
DOMINGUEZ MEJIA ELVA | INGLÉS A1.1 | E0178 | VIERNES | 14:00 - 15:00 | PARALELO C | ||||
4 | DOMINGUEZ MEJIA ELVA | INGLÉS A1.1 | E0178 | 1230 | 1231 | YES | MIÉRCOLES | 14:00 - 15:00 | PARALELO D |
DOMINGUEZ MEJIA ELVA | INGLÉS A1.1 | E0178 | MIÉRCOLES | 15:00 - 16:00 | PARALELO D | ||||
DOMINGUEZ MEJIA ELVA | INGLÉS A1.1 | E0178 | JUEVES | 14:00 - 15:00 | PARALELO D | ||||
DOMINGUEZ MEJIA ELVA | INGLÉS A1.1 | E0178 | JUEVES | 15:00 - 16:00 | PARALELO D | ||||
DOMINGUEZ MEJIA ELVA | INGLÉS A1.1 | E0178 | VIERNES | 15:00 - 16:00 | PARALELO D | ||||
5 | SALTOS INTRIAGO MARIA FERNANDA | INGLÉS A1.1 | E0178 | 1232 | 1233 | YES | LUNES | 18:00 - 19:00 | PARALELO E |
SALTOS INTRIAGO MARIA FERNANDA | INGLÉS A1.1 | E0178 | LUNES | 19:00 - 20:00 | PARALELO E | ||||
SALTOS INTRIAGO MARIA FERNANDA | INGLÉS A1.1 | E0178 | LUNES | 20:00 - 21:00 | PARALELO E | ||||
SALTOS INTRIAGO MARIA FERNANDA | INGLÉS A1.1 | E0178 | MARTES | 18:00 - 19:00 | PARALELO E | ||||
SALTOS INTRIAGO MARIA FERNANDA | INGLÉS A1.1 | E0178 | MARTES | 19:00 - 20:00 | PARALELO E | ||||
SALTOS INTRIAGO MARIA FERNANDA | INGLÉS A1.1 | E0178 | MARTES | 20:00 - 21:00 | PARALELO E | ||||
SALTOS INTRIAGO MARIA FERNANDA | INGLÉS A1.1 | E0178 | MIÉRCOLES | 18:00 - 19:00 | PARALELO E | ||||
SALTOS INTRIAGO MARIA FERNANDA | INGLÉS A1.1 | E0178 | MIÉRCOLES | 19:00 - 20:00 | PARALELO E | ||||
SALTOS INTRIAGO MARIA FERNANDA | INGLÉS A1.1 | E0178 | MIÉRCOLES | 20:00 - 21:00 | PARALELO E | ||||
6 | SALTOS INTRIAGO MARIA FERNANDA | INGLÉS A1.1 | E0178 | 1234 | 1235 | YES | SÁBADO | 08:00 - 09:00 | PARALELO F |
SALTOS INTRIAGO MARIA FERNANDA | INGLÉS A1.1 | E0178 | SÁBADO | 09:00 - 10:00 | PARALELO F | ||||
SALTOS INTRIAGO MARIA FERNANDA | INGLÉS A1.1 | E0178 | SÁBADO | 10:00 - 11:00 | PARALELO F | ||||
SALTOS INTRIAGO MARIA FERNANDA | INGLÉS A1.1 | E0178 | SÁBADO | 11:00 - 12:00 | PARALELO F | ||||
SALTOS INTRIAGO MARIA FERNANDA | INGLÉS A1.1 | E0178 | SÁBADO | 12:00 - 13:00 | PARALELO F | ||||
SALTOS INTRIAGO MARIA FERNANDA | INGLÉS A1.1 | E0178 | SÁBADO | 13:00 - 14:00 | PARALELO F | ||||
7 | NN | FRANCÉS A1.1 | E0278 | 1236 | YES | LUNES | 14:00 - 15:00 | PARALELO A | |
NN | FRANCÉS A1.1 | E0278 | LUNES | 15:00 - 16:00 | PARALELO A | ||||
NN | FRANCÉS A1.1 | E0278 | MARTES | 14:00 - 15:00 | PARALELO A | ||||
NN | FRANCÉS A1.1 | E0278 | MARTES | 15:00 - 16:00 | PARALELO A | ||||
NN | FRANCÉS A1.1 | E0278 | VIERNES | 14:00 - 15:00 | PARALELO A | ||||
8 | DOMINGUEZ MEJIA ELVA | INGLÉS A1.2+ | E0179 | 1237 | 1238 | YES | LUNES | 07:00 - 08:00 | PARALELO A |
DOMINGUEZ MEJIA ELVA | INGLÉS A1.2+ | E0179 | LUNES | 08:00 - 09:00 | PARALELO A | ||||
DOMINGUEZ MEJIA ELVA | INGLÉS A1.2+ | E0179 | MARTES | 07:00 - 08:00 | PARALELO A | ||||
DOMINGUEZ MEJIA ELVA | INGLÉS A1.2+ | E0179 | MARTES | 08:00 - 09:00 | PARALELO A | ||||
DOMINGUEZ MEJIA ELVA | INGLÉS A1.2+ | E0179 | VIERNES | 07:00 - 08:00 | PARALELO A | ||||
9 | MONTES MONTAÑO MARIO MARLON | INGLÉS A1.2+ | E0179 | 1239 | 1240 | YES | MIÉRCOLES | 07:00 - 08:00 | PARALELO B |
MONTES MONTAÑO MARIO MARLON | INGLÉS A1.2+ | E0179 | MIÉRCOLES | 08:00 - 09:00 | PARALELO B | ||||
MONTES MONTAÑO MARIO MARLON | INGLÉS A1.2+ | E0179 | JUEVES | 07:00 - 08:00 | PARALELO B | ||||
MONTES MONTAÑO MARIO MARLON | INGLÉS A1.2+ | E0179 | JUEVES | 08:00 - 09:00 | PARALELO B | ||||
MONTES MONTAÑO MARIO MARLON | INGLÉS A1.2+ | E0179 | VIERNES | 08:00 - 09:00 | PARALELO B | ||||
10 | RESHETINA PLATONOVNA NATALIA BORISOVNA | INGLÉS A1.2+ | E0179 | 1241 | 1242 | YES | LUNES | 14:00 - 15:00 | PARALELO C |
RESHETINA PLATONOVNA NATALIA BORISOVNA | INGLÉS A1.2+ | E0179 | LUNES | 15:00 - 16:00 | PARALELO C | ||||
RESHETINA PLATONOVNA NATALIA BORISOVNA | INGLÉS A1.2+ | E0179 | MARTES | 14:00 - 15:00 | PARALELO C | ||||
RESHETINA PLATONOVNA NATALIA BORISOVNA | INGLÉS A1.2+ | E0179 | MARTES | 15:00 - 16:00 | PARALELO C | ||||
RESHETINA PLATONOVNA NATALIA BORISOVNA | INGLÉS A1.2+ | E0179 | VIERNES | 14:00 - 15:00 | PARALELO C | ||||
11 | RESHETINA PLATONOVNA NATALIA BORISOVNA | INGLÉS A1.2+ | E0179 | 1243 | 1244 | YES | MIÉRCOLES | 14:00 - 15:00 | PARALELO D |
RESHETINA PLATONOVNA NATALIA BORISOVNA | INGLÉS A1.2+ | E0179 | MIÉRCOLES | 15:00 - 16:00 | PARALELO D | ||||
RESHETINA PLATONOVNA NATALIA BORISOVNA | INGLÉS A1.2+ | E0179 | JUEVES | 14:00 - 15:00 | PARALELO D | ||||
RESHETINA PLATONOVNA NATALIA BORISOVNA | INGLÉS A1.2+ | E0179 | JUEVES | 15:00 - 16:00 | PARALELO D | ||||
RESHETINA PLATONOVNA NATALIA BORISOVNA | INGLÉS A1.2+ | E0179 | VIERNES | 15:00 - 16:00 | PARALELO D | ||||
12 | RESHETINA PLATONOVNA NATALIA BORISOVNA | INGLÉS A1.2+ | E0179 | 1245 | 1246 | YES | SÁBADO | 08:00 - 09:00 | PARALELO E |
RESHETINA PLATONOVNA NATALIA BORISOVNA | INGLÉS A1.2+ | E0179 | SÁBADO | 09:00 - 10:00 | PARALELO E | ||||
RESHETINA PLATONOVNA NATALIA BORISOVNA | INGLÉS A1.2+ | E0179 | SÁBADO | 10:00 - 11:00 | PARALELO E | ||||
RESHETINA PLATONOVNA NATALIA BORISOVNA | INGLÉS A1.2+ | E0179 | SÁBADO | 11:00 - 12:00 | PARALELO E | ||||
RESHETINA PLATONOVNA NATALIA BORISOVNA | INGLÉS A1.2+ | E0179 | SÁBADO | 12:00 - 13:00 | PARALELO E | ||||
RESHETINA PLATONOVNA NATALIA BORISOVNA | INGLÉS A1.2+ | E0179 | SÁBADO | 13:00 - 14:00 | PARALELO E | ||||
13 | DOMINGUEZ MEJIA ELVA | INGLÉS A1.2+ | E0179 | 1247 | 1248 | YES | LUNES | 18:00 - 19:00 | PARALELO F |
DOMINGUEZ MEJIA ELVA | INGLÉS A1.2+ | E0179 | LUNES | 19:00 - 20:00 | PARALELO F | ||||
DOMINGUEZ MEJIA ELVA | INGLÉS A1.2+ | E0179 | LUNES | 20:00 - 21:00 | PARALELO F | ||||
DOMINGUEZ MEJIA ELVA | INGLÉS A1.2+ | E0179 | MARTES | 18:00 - 19:00 | PARALELO F | ||||
DOMINGUEZ MEJIA ELVA | INGLÉS A1.2+ | E0179 | MARTES | 19:00 - 20:00 | PARALELO F | ||||
DOMINGUEZ MEJIA ELVA | INGLÉS A1.2+ | E0179 | MARTES | 20:00 - 21:00 | PARALELO F | ||||
DOMINGUEZ MEJIA ELVA | INGLÉS A1.2+ | E0179 | MIÉRCOLES | 18:00 - 19:00 | PARALELO F | ||||
DOMINGUEZ MEJIA ELVA | INGLÉS A1.2+ | E0179 | MIÉRCOLES | 19:00 - 20:00 | PARALELO F | ||||
DOMINGUEZ MEJIA ELVA | INGLÉS A1.2+ | E0179 | MIÉRCOLES | 20:00 - 21:00 | PARALELO F | ||||
14 | SARRADE PELÁEZ MERCEDES | FRANCÉS A1.2 | E0279 | 1249 | 1250 | YES | LUNES | 14:00 - 15:00 | PARALELO A |
SARRADE PELÁEZ MERCEDES | FRANCÉS A1.2 | E0279 | LUNES | 15:00 - 16:00 | PARALELO A | ||||
SARRADE PELÁEZ MERCEDES | FRANCÉS A1.2 | E0279 | MARTES | 14:00 - 15:00 | PARALELO A | ||||
SARRADE PELÁEZ MERCEDES | FRANCÉS A1.2 | E0279 | MARTES | 15:00 - 16:00 | PARALELO A | ||||
SARRADE PELÁEZ MERCEDES | FRANCÉS A1.2 | E0279 | VIERNES | 14:00 - 15:00 | PARALELO A | ||||
15 | ANDRADE SÁNCHEZ CARLA ALEJANDRA | FRANCÉS A2.1 | E0283 | 1261 | YES | LUNES | 14:00 - 15:00 | PARALELO A | |
ANDRADE SÁNCHEZ CARLA ALEJANDRA | FRANCÉS A2.1 | E0283 | LUNES | 15:00 - 16:00 | PARALELO A | ||||
ANDRADE SÁNCHEZ CARLA ALEJANDRA | FRANCÉS A2.1 | E0283 | MARTES | 14:00 - 15:00 | PARALELO A | ||||
ANDRADE SÁNCHEZ CARLA ALEJANDRA | FRANCÉS A2.1 | E0283 | MARTES | 15:00 - 16:00 | PARALELO A | ||||
ANDRADE SÁNCHEZ CARLA ALEJANDRA | FRANCÉS A2.1 | E0283 | VIERNES | 14:00 - 15:00 | PARALELO A | ||||
16 | ESTUPIÑAN BOBOY EDITH MARGARITA | INGLÉS A2.1 | E0180 | 1251 | 1252 | YES | SÁBADO | 08:00 - 09:00 | PARALELO A |
ESTUPIÑAN BOBOY EDITH MARGARITA | INGLÉS A2.1 | E0180 | SÁBADO | 09:00 - 10:00 | PARALELO A | ||||
ESTUPIÑAN BOBOY EDITH MARGARITA | INGLÉS A2.1 | E0180 | SÁBADO | 10:00 - 11:00 | PARALELO A | ||||
ESTUPIÑAN BOBOY EDITH MARGARITA | INGLÉS A2.1 | E0180 | SÁBADO | 11:00 - 12:00 | PARALELO A | ||||
ESTUPIÑAN BOBOY EDITH MARGARITA | INGLÉS A2.1 | E0180 | SÁBADO | 12:00 - 13:00 | PARALELO A | ||||
ESTUPIÑAN BOBOY EDITH MARGARITA | INGLÉS A2.1 | E0180 | SÁBADO | 13:00 - 14:00 | PARALELO A | ||||
17 | MONTES MONTAÑO MARIO MARLON | INGLÉS A2.1 | E0180 | 1253 | 1254 | YES | LUNES | 07:00 - 08:00 | PARALELO B |
MONTES MONTAÑO MARIO MARLON | INGLÉS A2.1 | E0180 | LUNES | 08:00 - 09:00 | PARALELO B | ||||
MONTES MONTAÑO MARIO MARLON | INGLÉS A2.1 | E0180 | MARTES | 07:00 - 08:00 | PARALELO B | ||||
MONTES MONTAÑO MARIO MARLON | INGLÉS A2.1 | E0180 | MARTES | 08:00 - 09:00 | PARALELO B | ||||
MONTES MONTAÑO MARIO MARLON | INGLÉS A2.1 | E0180 | VIERNES | 07:00 - 08:00 | PARALELO B | ||||
18 | RODAS LUQUE MARÍA JOSÉ | INGLÉS A2.1 | E0180 | 1255 | 1256 | YES | LUNES | 14:00 - 15:00 | PARALELO C |
RODAS LUQUE MARÍA JOSÉ | INGLÉS A2.1 | E0180 | LUNES | 15:00 - 16:00 | PARALELO C | ||||
RODAS LUQUE MARÍA JOSÉ | INGLÉS A2.1 | E0180 | MARTES | 14:00 - 15:00 | PARALELO C | ||||
RODAS LUQUE MARÍA JOSÉ | INGLÉS A2.1 | E0180 | MARTES | 15:00 - 16:00 | PARALELO C | ||||
RODAS LUQUE MARÍA JOSÉ | INGLÉS A2.1 | E0180 | VIERNES | 14:00 - 15:00 | PARALELO C | ||||
19 | RODAS LUQUE MARÍA JOSÉ | INGLÉS A2.1 | E0180 | 1257 | 1258 | YES | MIÉRCOLES | 14:00 - 15:00 | PARALELO D |
RODAS LUQUE MARÍA JOSÉ | INGLÉS A2.1 | E0180 | MIÉRCOLES | 15:00 - 16:00 | PARALELO D | ||||
RODAS LUQUE MARÍA JOSÉ | INGLÉS A2.1 | E0180 | JUEVES | 14:00 - 15:00 | PARALELO D | ||||
RODAS LUQUE MARÍA JOSÉ | INGLÉS A2.1 | E0180 | JUEVES | 15:00 - 16:00 | PARALELO D | ||||
RODAS LUQUE MARÍA JOSÉ | INGLÉS A2.1 | E0180 | VIERNES | 15:00 - 16:00 | PARALELO D | ||||
20 | ESTUPIÑAN BOBOY EDITH MARGARITA | INGLÉS A2.1 | E0180 | 1259 | 1260 | YES | MIÉRCOLES | 07:00 - 08:00 | PARALELO E |
ESTUPIÑAN BOBOY EDITH MARGARITA | INGLÉS A2.1 | E0180 | MIÉRCOLES | 08:00 - 09:00 | PARALELO E | ||||
ESTUPIÑAN BOBOY EDITH MARGARITA | INGLÉS A2.1 | E0180 | JUEVES | 07:00 - 08:00 | PARALELO E | ||||
ESTUPIÑAN BOBOY EDITH MARGARITA | INGLÉS A2.1 | E0180 | JUEVES | 08:00 - 09:00 | PARALELO E | ||||
ESTUPIÑAN BOBOY EDITH MARGARITA | INGLÉS A2.1 | E0180 | VIERNES | 08:00 - 09:00 | PARALELO E | ||||
21 | SALTOS INTRIAGO MARIA FERNANDA | INGLÉS CON FINES E | E0186 | 1261 | YES | MIÉRCOLES | 14:00 - 15:00 | PARALELO A | |
SALTOS INTRIAGO MARIA FERNANDA | INGLÉS CON FINES E | E0186 | MIÉRCOLES | 15:00 - 16:00 | PARALELO A | ||||
SALTOS INTRIAGO MARIA FERNANDA | INGLÉS CON FINES E | E0186 | JUEVES | 14:00 - 15:00 | PARALELO A | ||||
SALTOS INTRIAGO MARIA FERNANDA | INGLÉS CON FINES E | E0186 | JUEVES | 15:00 - 16:00 | PARALELO A | ||||
SALTOS INTRIAGO MARIA FERNANDA | INGLÉS CON FINES E | E0186 | VIERNES | 15:00 - 16:00 | PARALELO A | ||||
22 | |||||||||
23 | RODRIGUEZ MAFLA TONY WILMAR | INGLÉS A2.2 | E0181 | 1263 | 1264 | YES | LUNES | 07:00 - 08:00 | PARALELO A |
RODRIGUEZ MAFLA TONY WILMAR | INGLÉS A2.2 | E0181 | LUNES | 08:00 - 09:00 | PARALELO A | ||||
RODRIGUEZ MAFLA TONY WILMAR | INGLÉS A2.2 | E0181 | MARTES | 07:00 - 08:00 | PARALELO A | ||||
RODRIGUEZ MAFLA TONY WILMAR | INGLÉS A2.2 | E0181 | MARTES | 08:00 - 09:00 | PARALELO A | ||||
RODRIGUEZ MAFLA TONY WILMAR | INGLÉS A2.2 | E0181 | VIERNES | 07:00 - 08:00 | PARALELO A | ||||
24 | RODRIGUEZ MAFLA TONY WILMAR | INGLÉS A2.2 | E0181 | 1265 | 1266 | YES | MIÉRCOLES | 07:00 - 08:00 | PARALELO B |
RODRIGUEZ MAFLA TONY WILMAR | INGLÉS A2.2 | E0181 | MIÉRCOLES | 08:00 - 09:00 | PARALELO B | ||||
RODRIGUEZ MAFLA TONY WILMAR | INGLÉS A2.2 | E0181 | JUEVES | 07:00 - 08:00 | PARALELO B | ||||
RODRIGUEZ MAFLA TONY WILMAR | INGLÉS A2.2 | E0181 | JUEVES | 08:00 - 09:00 | PARALELO B | ||||
RODRIGUEZ MAFLA TONY WILMAR | INGLÉS A2.2 | E0181 | VIERNES | 08:00 - 09:00 | PARALELO B | ||||
25 | CASTILLO QUIÑÓNEZ ZULINDA SUSY | INGLÉS A2.2 | E0181 | 1267 | 1268 | YES | LUNES | 14:00 - 15:00 | PARALELO C |
CASTILLO QUIÑÓNEZ ZULINDA SUSY | INGLÉS A2.2 | E0181 | LUNES | 15:00 - 16:00 | PARALELO C | ||||
CASTILLO QUIÑÓNEZ ZULINDA SUSY | INGLÉS A2.2 | E0181 | MARTES | 14:00 - 15:00 | PARALELO C | ||||
CASTILLO QUIÑÓNEZ ZULINDA SUSY | INGLÉS A2.2 | E0181 | MARTES | 15:00 - 16:00 | PARALELO C | ||||
CASTILLO QUIÑÓNEZ ZULINDA SUSY | INGLÉS A2.2 | E0181 | VIERNES | 14:00 - 15:00 | PARALELO C | ||||
26 | CASTILLO QUIÑÓNEZ ZULINDA SUSY | INGLÉS A2.2 | E0181 | 1269 | 1270 | YES | MIÉRCOLES | 14:00 - 15:00 | PARALELO D |
CASTILLO QUIÑÓNEZ ZULINDA SUSY | INGLÉS A2.2 | E0181 | MIÉRCOLES | 15:00 - 16:00 | PARALELO D | ||||
CASTILLO QUIÑÓNEZ ZULINDA SUSY | INGLÉS A2.2 | E0181 | JUEVES | 14:00 - 15:00 | PARALELO D | ||||
CASTILLO QUIÑÓNEZ ZULINDA SUSY | INGLÉS A2.2 | E0181 | JUEVES | 15:00 - 16:00 | PARALELO D | ||||
CASTILLO QUIÑÓNEZ ZULINDA SUSY | INGLÉS A2.2 | E0181 | VIERNES | 15:00 - 16:00 | PARALELO D | ||||
27 | VÉLEZ BUSTOS NATHALIA | INGLÉS A2.2 | E0181 | 1271 | 1272 | YES | SÁBADO | 08:00 - 09:00 | PARALELO E |
VÉLEZ BUSTOS NATHALIA | INGLÉS A2.2 | E0181 | SÁBADO | 09:00 - 10:00 | PARALELO E | ||||
VÉLEZ BUSTOS NATHALIA | INGLÉS A2.2 | E0181 | SÁBADO | 10:00 - 11:00 | PARALELO E | ||||
VÉLEZ BUSTOS NATHALIA | INGLÉS A2.2 | E0181 | SÁBADO | 11:00 - 12:00 | PARALELO E | ||||
VÉLEZ BUSTOS NATHALIA | INGLÉS A2.2 | E0181 | SÁBADO | 12:00 - 13:00 | PARALELO E | ||||
VÉLEZ BUSTOS NATHALIA | INGLÉS A2.2 | E0181 | SÁBADO | 13:00 - 14:00 | PARALELO E | ||||
28 | MONTES MONTAÑO MARIO MARLON | INGLÉS A2.2 | E0181 | 1273 | 1274 | YES | LUNES | 18:00 - 19:00 | PARALELO F |
MONTES MONTAÑO MARIO MARLON | INGLÉS A2.2 | E0181 | LUNES | 19:00 - 20:00 | PARALELO F | ||||
MONTES MONTAÑO MARIO MARLON | INGLÉS A2.2 | E0181 | LUNES | 20:00 - 21:00 | PARALELO F | ||||
MONTES MONTAÑO MARIO MARLON | INGLÉS A2.2 | E0181 | MARTES | 18:00 - 19:00 | PARALELO F | ||||
MONTES MONTAÑO MARIO MARLON | INGLÉS A2.2 | E0181 | MARTES | 19:00 - 20:00 | PARALELO F | ||||
MONTES MONTAÑO MARIO MARLON | INGLÉS A2.2 | E0181 | MARTES | 20:00 - 21:00 | PARALELO F | ||||
MONTES MONTAÑO MARIO MARLON | INGLÉS A2.2 | E0181 | MIÉRCOLES | 18:00 - 19:00 | PARALELO F | ||||
MONTES MONTAÑO MARIO MARLON | INGLÉS A2.2 | E0181 | MIÉRCOLES | 19:00 - 20:00 | PARALELO F | ||||
MONTES MONTAÑO MARIO MARLON | INGLÉS A2.2 | E0181 | MIÉRCOLES | 20:00 - 21:00 | PARALELO F | ||||
29 | NARANJO CORRÍA REBECA | INGLÉS CON FINES E | E0304 | 1275 | YES | MIÉRCOLES | 14:00 - 15:00 | PARALELO A | |
NARANJO CORRÍA REBECA | INGLÉS CON FINES E | E0304 | MIÉRCOLES | 15:00 - 16:00 | PARALELO A | ||||
NARANJO CORRÍA REBECA | INGLÉS CON FINES E | E0304 | JUEVES | 14:00 - 15:00 | PARALELO A | ||||
NARANJO CORRÍA REBECA | INGLÉS CON FINES E | E0304 | JUEVES | 15:00 - 16:00 | PARALELO A | ||||
NARANJO CORRÍA REBECA | INGLÉS CON FINES E | E0304 | VIERNES | 15:00 - 16:00 | PARALELO A | ||||
30 | VIVAR CUSME PEARLY EUGENIA | INGLÉS B1.1 | E0182 | 1276 | 1277 | YES | LUNES | 14:00 - 15:00 | PARALELO A |
VIVAR CUSME PEARLY EUGENIA | INGLÉS B1.1 | E0182 | LUNES | 15:00 - 16:00 | PARALELO A | ||||
VIVAR CUSME PEARLY EUGENIA | INGLÉS B1.1 | E0182 | MARTES | 14:00 - 15:00 | PARALELO A | ||||
VIVAR CUSME PEARLY EUGENIA | INGLÉS B1.1 | E0182 | MARTES | 15:00 - 16:00 | PARALELO A | ||||
VIVAR CUSME PEARLY EUGENIA | INGLÉS B1.1 | E0182 | VIERNES | 14:00 - 15:00 | PARALELO A | ||||
31 | CABRERA ERAZO SILVIA YOLANDA | INGLÉS B1.1 | E0182 | 1278 | 1279 | YES | MIÉRCOLES | 14:00 - 15:00 | PARALELO B |
CABRERA ERAZO SILVIA YOLANDA | INGLÉS B1.1 | E0182 | MIÉRCOLES | 15:00 - 16:00 | PARALELO B | ||||
CABRERA ERAZO SILVIA YOLANDA | INGLÉS B1.1 | E0182 | JUEVES | 14:00 - 15:00 | PARALELO B | ||||
CABRERA ERAZO SILVIA YOLANDA | INGLÉS B1.1 | E0182 | JUEVES | 15:00 - 16:00 | PARALELO B | ||||
CABRERA ERAZO SILVIA YOLANDA | INGLÉS B1.1 | E0182 | VIERNES | 15:00 - 16:00 | PARALELO B | ||||
32 | MONTES MONTAÑO MARIO MARLON | INGLÉS B1.1 | E0182 | 1280 | 1281 | YES | LUNES | 07:00 - 08:00 | PARALELO C |
MONTES MONTAÑO MARIO MARLON | INGLÉS B1.1 | E0182 | LUNES | 08:00 - 09:00 | PARALELO C | ||||
MONTES MONTAÑO MARIO MARLON | INGLÉS B1.1 | E0182 | MARTES | 07:00 - 08:00 | PARALELO C | ||||
MONTES MONTAÑO MARIO MARLON | INGLÉS B1.1 | E0182 | MARTES | 08:00 - 09:00 | PARALELO C | ||||
MONTES MONTAÑO MARIO MARLON | INGLÉS B1.1 | E0182 | VIERNES | 07:00 - 08:00 | PARALELO C | ||||
33 | VIVAR CUSME PEARLY EUGENIA | INGLÉS B1.1 | E0182 | 1282 | 1283 | YES | SÁBADO | 08:00 - 09:00 | PARALELO D |
VIVAR CUSME PEARLY EUGENIA | INGLÉS B1.1 | E0182 | SÁBADO | 09:00 - 10:00 | PARALELO D | ||||
VIVAR CUSME PEARLY EUGENIA | INGLÉS B1.1 | E0182 | SÁBADO | 10:00 - 11:00 | PARALELO D | ||||
VIVAR CUSME PEARLY EUGENIA | INGLÉS B1.1 | E0182 | SÁBADO | 11:00 - 12:00 | PARALELO D | ||||
VIVAR CUSME PEARLY EUGENIA | INGLÉS B1.1 | E0182 | SÁBADO | 12:00 - 13:00 | PARALELO D | ||||
VIVAR CUSME PEARLY EUGENIA | INGLÉS B1.1 | E0182 | SÁBADO | 13:00 - 14:00 | PARALELO D | ||||
34 | VASQUEZ SANTAMARÍA DIANA CAROLINA | INGLÉS B1.2+ | E0183 | 1284 | 1285 | YES | LUNES | 18:00 - 19:00 | PARALELO A |
VASQUEZ SANTAMARÍA DIANA CAROLINA | INGLÉS B1.2+ | E0183 | LUNES | 19:00 - 20:00 | PARALELO A | ||||
VASQUEZ SANTAMARÍA DIANA CAROLINA | INGLÉS B1.2+ | E0183 | LUNES | 20:00 - 21:00 | PARALELO A | ||||
VASQUEZ SANTAMARÍA DIANA CAROLINA | INGLÉS B1.2+ | E0183 | MARTES | 18:00 - 19:00 | PARALELO A | ||||
VASQUEZ SANTAMARÍA DIANA CAROLINA | INGLÉS B1.2+ | E0183 | MARTES | 19:00 - 20:00 | PARALELO A | ||||
VASQUEZ SANTAMARÍA DIANA CAROLINA | INGLÉS B1.2+ | E0183 | MARTES | 20:00 - 21:00 | PARALELO A | ||||
VASQUEZ SANTAMARÍA DIANA CAROLINA | INGLÉS B1.2+ | E0183 | MIÉRCOLES | 18:00 - 19:00 | PARALELO A | ||||
VASQUEZ SANTAMARÍA DIANA CAROLINA | INGLÉS B1.2+ | E0183 | MIÉRCOLES | 19:00 - 20:00 | PARALELO A | ||||
VASQUEZ SANTAMARÍA DIANA CAROLINA | INGLÉS B1.2+ | E0183 | MIÉRCOLES | 20:00 - 21:00 | PARALELO A | ||||
35 | VASQUEZ SANTAMARÍA DIANA CAROLINA | INGLÉS B1.2+ | E0183 | 1286 | 1287 | YES | LUNES | 07:00 - 08:00 | PARALELO B |
VASQUEZ SANTAMARÍA DIANA CAROLINA | INGLÉS B1.2+ | E0183 | LUNES | 08:00 - 09:00 | PARALELO B | ||||
VASQUEZ SANTAMARÍA DIANA CAROLINA | INGLÉS B1.2+ | E0183 | MARTES | 07:00 - 08:00 | PARALELO B | ||||
VASQUEZ SANTAMARÍA DIANA CAROLINA | INGLÉS B1.2+ | E0183 | MARTES | 08:00 - 09:00 | PARALELO B | ||||
VASQUEZ SANTAMARÍA DIANA CAROLINA | INGLÉS B1.2+ | E0183 | MIÉRCOLES | 07:00 - 08:00 | PARALELO B | ||||
VASQUEZ SANTAMARÍA DIANA CAROLINA | INGLÉS B1.2+ | E0183 | MIÉRCOLES | 08:00 - 09:00 | PARALELO B | ||||
